MINITECH 300 DP1 | MINITECH 300 DP2 | |
Platos de pulido: | 2 | 2 |
Motor: | 1 | 2 |
Ø del/ los plato/s: | 250 a 300 mm | 250 a 300 mm |
Velocidad de rotación (en pasos de 1 r.p.m.): | 20 a 700 r.p.m. | 20 a 700 r.p.m. |
Dirección de rotación: | Sentido horario /antihorario | Sentido horario /antihorario |
Temporizador: | Si | Si |
Visualización de la velocidad: | Si | Si |
Visualización del tiempo (en segundos): | Si | Si |
Visualización de la fuerza aplicada: | Si | Si |
Memorización de parámetros: | Si | Si |
Sistema de chorro de agua multi-jet: | Si | Si |
Potencia Nominal S1: | 900 W | 900 W |
Potencia Nominal S3: | 1.500 W | 1.500 W |
Función secado 600 r.p.m.: | Si | Si |
Par motor: | Si | Si |
Velocidad constante del plato: | Si | Si |
Parada inmediata del plato: | Si | Si |
Transmisión rodamiento de bolas: | Si | Si |
Cubeta adicional: | Si | Si |
Aceleración progresiva del plato: | Si | Si |
Protector contra salpicaduras: | Si | Si |
Volt./Frec./Alim. Máx. | 230 VAC/50-60 Hz/8 A | 230 VAC/50-60 Hz/8 A |
Entrada de agua: | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
Salida de agua: | Ø 32 mm | Ø 32 mm |
Dimensiones: (alto x fondo x ancho) | 330 x 810 x 1.100 mm | 330 x 810 x 1.100 mm |
Peso: | 60 kg. | 70 kg. |
PULIDORA MINITECH 300 DP1/DP2
0,00€
Equipada con platos de Ø250 a 300 mm, la nueva gama de pulidoras manuales MINITECH cuenta con las tecnologías más avanzadas.
Potencia inigualable del motor: gracias a una potencia del motor de 750W a 1500W, toda la experiencia PRESI está condensada en esta gama más completa del mercado.
Confiabilidad: fácil de usar, robusta, MINITECH proporciona una respuesta simple a todas las necesidades.
Robustez y carácter: con su estilo afirmado y líneas afiladas, esta nueva gama se distingue por su nuevo diseño con un aspecto elegante y refinado de carbono, fácilmente reconocible.
Opciones disponibles:
SKU: N/D
Categorías: Industria, Máquinas, Metalografía, Pulido
Código | 378066440, 378066450 |
---|---|
Descripción | PULIDORA MINITECH 300 DP1, PULIDORA MINITECH 300 DP2 |