V8 | 400 | 700 | 1100 | |
Rango de medición | mm (in) | 406 (16) | 710 (28) | 1109 (43) |
Rango de medición con extensión | mm (in) | 724 (28) | 1028 (40) | 1427 (56) |
Máximo error permitido, BMPE | µm | 1.2 + L(mm)/1000 | ||
Repetibilidad, RMPE (2s) | µm | 0.4 (Ø:1) | ||
Desviación de perpendicularidad, SMPE | µm | 5 | 8 | 11 |
Máxima Resolución | mm (in) | 0.0001 (0.000005) | ||
Fuerza de medida | N | 0.75 ÷ 1.5 | ||
Autonomía | h | 12 | ||
Conexiones | USB / RS232 | |||
Colchón de Aire | Yes | |||
Peso | kg | 22 | 25 | 34 |
Los valores anteriores se han determinado de acuerdo con ISO 13225 con la inserción de medición estándar (TA-MI-119).
El RMPE se define como el doble de la desviación estándar (2 s) a lo largo de 20 mediciones de altura.