| Modelo | iRock-DR1 | iRock-SR1 | i Rock-TR1 | ||
| Pre-carga | 10Kgf (98.1N) | 3Kgf (29.4N) | 3 Kgf (29.4 N); 10 Kgf (98.1 N) | ||
| Cargas | 60Kgf (588.4N), 100Kgf (980.7N), | 15Kgf (147.1N),30Kg (294.3N),45Kgf (441.3N) | 15 Kgf (147,1 N), 30 Kgf (294,3 N), 45 Kgf | ||
| 150Kgf (1471N) | (441,3 N); 60Kgf (588.4N), 100Kgf | ||||
| (980.7N), 150Kgf (1471N) | |||||
| Escala de Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | ||||
| Escala de Rockwell superficial | HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y | ||||
| Escala completa de Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV; 15T, 30T, 45T; 15T, 30T, 45T; 15W, 30W, | ||||
| 45W; 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y; 15N, 30N, 45N | |||||
| Tiempo de permanencia | 1-60 s ajustable | ||||
| Pantalla de visualización | Pantalla táctil a color de 8 «; Resolución: 1024 * 768 | ||||
| Resolución | 0.1HR | ||||
| Modo de carga | Carga automática / permanencia / descarga | ||||
| Escala de conversión | HRC, HV, HBS, HBW, HK, HAR, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB | ||||
| Estándar de conversión | ASTM, DIN | ||||
| Idioma | Chino, inglés, alemán, portugués, turco, checo, coreano | ||||
| Corrección de software | -3.0HR ~ + 3.0HR, valor de paso 0.1HR | ||||
| Procesamiento de datos | 2000 datos únicos del grupo, gráfico de líneas de la función de datos grupales; respectivamente, proporcionan visualización de datos únicos y visualización de datos de lotes. | ||||
| Impresión | Impresora inalámbrica opcional | ||||
| Max. Altura de la muestra | 280 mm | ||||
| Garganta | 170 mm | ||||
| Fuente de alimentación | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
| Dimensión | 615x 225x 885mm | ||||
| Dimensión de embalaje | 670 × 440 × 1000 (mm) | ||||
| Peso neto / bruto | 125 Kg / 140 Kg | ||||
| Estándar de ejecución | GB / T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 | ||||
DUROMETRO ROCKWELL COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO DR1-DS1-TR1
0,00€
Operación con una sola tecla, elevación automática, cambio automático de carga, carga automática / permanencia / descarga, conversión automática, prueba automática.
Equipado con una interfaz de operación amigable, la pantalla táctil a color de 8 «muestra directamente la fuerza de prueba, el tiempo de permanencia, el valor de conversión, el tipo de penetrador, etc.
Calcula y muestra automáticamente el resultado de prueba, Max, Min, Ave y dureza. La resolución es 0.1HR.
Disponible para configurar el límite superior e inferior, con la función de advertencia de sobre-error, cuadro de análisis de datos, prueba individual y prueba grupal.
Con la función de compensación de software, disponible para compensar ± 3HR, no es necesario un ajuste mecánico.
Conversión automática según ASTM E140.
Idiomas disponibles: Chino, Inglés, Alemán, Portugués, Turco, Checo y Coreano.
Se pueden guardar hasta 2000 resultados de pruebas individuales y 1000 resultados de pruebas de lotes. Puede realizar la visualización y el análisis de datos
Con la impresora por conexión Bluetooth inalámbrica opcional
Con software opcional de análisis de datos y receptor Bluetooth para ingresar y analizar datos.
Admite el software de análisis y control de datos FexQMS, mejora el control integral y reduce el consumo de material.
Rango de aplicación:
◆ Rockwell B Scale HRB: aleaciones de cobre, aceros suaves, aleaciones de aluminio, hierro maleable, etc.
◆ Rockwell C Scale HRC: acero, fundiciones duras, hierro maleable perlítico, titanio, acero endurecido en profundidad y otros materiales más duros que B100.
◆ Rockwell A Scale HRA: carburos cementados, acero delgado y acero superficial endurecido.
Opciones disponibles:
Opciones disponibles:
| Ref | 375530709, 375530710, 375530711 |
|---|---|
| Descripción | DUROMETRO ROCKWELl I-ROCK DR1, DUROMETRO ROCKWELl I-ROCK DS1, DUROMETRO ROCKWELl I-ROCK TR1 |



