Modelo | BRV3-187.5 |
Escalas de Rockwell | HRA, HRB, HRC |
Rockwell Testing Force | 60kgf (588.4N), 100Kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
Escalas Brinell | HBW2.5 / 31.25, HBW2.5 / 62.5, HBW5 / 62.5, HBW2.5 / 187.5 |
Brinell Testing Force | 31.25Kgf (306.5N), 62.5Kgf (612.9N), 187.5Kgf (1839N) |
Escalas de Vickers | HV30, HV100 |
Vickers Testing Force | 30Kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
Rockwell Hardness Indicacion | Pantalla digital |
Resolución Rockwell | 0.01HR |
Control de carga | Electrónico |
Aumento del microscopio | Brinell: 37.5x; Vickers: 75x |
Tiempo de permanencia | Ajustable 2 ~ 60 s |
Max. Altura de la muestra | Rockwell: 170 mm; Brinell, Vickers: 140 mm |
Garganta instrumental | 165 mm |
Dimensión (LxWxH) | 520 x215 x700mm |
Dimensión de embalaje | 630 x440 x960mm |
Peso bruto / neto | 120Kg / 90Kg |
Fuente de alimentación | AC 220V / 50Hz; AC110V / 60Hz |
Estándar de ejecución | GB / T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18 |
DUROMETRO UNIVERSAL BRV3-187.5
0,00€
El BRV3-187.5 es un instrumento universal de prueba de dureza para la medición de la escala Brinell, Rockwell y Vickers. su panel digital nos da el valor de la dureza en pantalla, asi como nos permite dar equivalencias en otras durezas y permite realizar estadisticas de lotes, se puede conectar a un Pc.
BRV3-187.5 Está equipado con 7-tipos de carga y 5-indentadores, es universal para medir una gran cantidad de material.
El tiempo de permanencia BRV3-187.5 de 1 a 60S se puede configurar mediante la “tecla de tiempo” en el panel.
La carga, permanencia y descarga es impulsado por el motor electrónico de forma automática, no necesita el operador para manejarlo, elimina el error de funcionamiento humano al máximo.
Opciones disponibles:
Ref | 375530713 |
---|---|
Descripción | DUROMETRO UNIVERSAL BRV3-187.5 |