Especificaciones Tecnicas | |||||||||
Maquina | TQ01.06 | TQ01.06.01 | TQ01.06.02 | ||||||
Capacidad del bastidor y carga máxima permitida | 100 KN | ||||||||
Tamaño nominal de la celda de carga (tracción y compresión) | 100 KN | ||||||||
Sobrecarga accidental máxima (11) / carga de rotura (con la celda de carga anterior) | 150 KN / 300 KN | ||||||||
Las normas cumplieron o excedieron | ISO 7500-1, ASTM E4, EN 10002-2, JIS B7721, GB / T 16825.1, DIN 51221, BS 1610 | ||||||||
Resolución de lectura de la celda de carga | Más de 3 millones de divisiones (convertidor A / D de 24 bits) | ||||||||
Resolución de carrera | 0.0015 µm / Impuls | ||||||||
Velocidad a carga máxima (durante la prueba) | 0.0005 ÷ 500 mm / min. | ||||||||
Velocidad de ralentí | 500 mm / min. | ||||||||
Precisión de la repetibilidad de posicionamiento | 0.002 mm (2 µm) | ||||||||
Carrera total mm. | 1000 | 1500 | 1750 | ||||||
Luz entre columnas mm | 410 | ||||||||
Profundidad del área de prueba | Ilimitado | ||||||||
Fuente de alimentación | 220V ± 10% 50 / 60Hz | ||||||||
Potencia nominal | 1400 W | ||||||||
Peso de la máquina (sin accesorios) | 360 KG | 390 KG | 415 KG | ||||||
Acabado | Plateado RAL 9006 / Negro RAL 9011 | ||||||||
Temperatura | ambiente De +5 a +40 ° C | ||||||||
Humedad del aire (sin condensación) | Máx. 80% | ||||||||
Velocidad de muestreo de datos internos | 1,000 Hz | ||||||||
Velocidad de transmisión de datos de PC | 500 Hz Interfaz de PC Ethercat (Se requiere un puerto Ethernet dedicado en la PC) | ||||||||
Dimensión: | |||||||||
Altura (mm) | 1.682 | 2.232 | 2.482 | ||||||
Ancho (mm) | 783 | ||||||||
Profundidad (mm) | 820 |
QUASAR 100KN
0,00€
La Quasar de 100 kN es el producto de diseño de vanguardia, construido con los más altos niveles de calidad y tiene muchas características técnicas avanzadas.
Las pruebas de programación y los resultados se pueden controlar a través de nuestro potente e inteligente software Labtest, que permite una gestión de datos completa y precisa de acuerdo con los estándares europeos, norteamericanos e internacionales.
Este instrumento es adecuado para su uso tanto en líneas de producción donde el operador debe ser rápido y eficiente y puede controlar con precisión la prueba con la unidad de control remoto opcional y también en entornos de laboratorio donde el software avanzado permite a los usuarios analizar los datos de la prueba. Labtest permite un control total del procesamiento, archivo, gestión y transmisión de datos a la red de la empresa, a la base de datos, y realiza muchas otras funciones.
La estructura del marco Quasar tiene una construcción flexible y modular. Puede equiparse con varios agarres y accesorios, así como extensómetros, celdas de carga adicionales, cámaras de temperatura y muchos más accesorios, para una amplia gama de aplicaciones (tracción, compresión, flexión, etc.).
Además, este instrumento fácil de usar puede equiparse con celdas de carga adicionales con capacidades más bajas, proporcionando la más alta resolución y precisión para microcargas.
• Sistema rígido de dos columnas con capacidad máxima de 100 kN
• Adecuado para metales, plásticos, materiales compuestos y otros materiales
• Diseño elegante y características avanzadas
• Diseño ergonómico
• Diseño flexible y modular para una fácil expansión futura
• Las ventajas técnicas clave incluyen una resolución de carga extremadamente alta y lecturas de carrera, así como una velocidad de prueba mínima de 0.0005 mm / min, para el alto rendimiento y los resultados más precisos
• Fabricado por una empresa certificada ISO 9001
• Excelente relación precio-calidad
Opciones disponibles:
Ref | TQ01.06, TQ01.06.01, TQ01.06.02 |
---|---|
Descripción | QUASAR 100 KN 1000, QUASAR 100 KN 1950, QUASAR 100 KN 2550 |