Producto | Proyector de perfil Horizontal digital de Ø400 mm | |
Imagen proyeccion | PH400-3015 (512-400) | |
Tamaño mesa | 455x126mm | |
Desplazamiento de la mesa | 300x150mm | |
Diemnsiones(L×W×H) | 109 x 1455& x 633mm | |
Dimensiones embalaje(L×W×H) | 1157x1355x653mm | |
Distancia de enfoque | 120mm | |
Exactitud | ≤3+L/200(um) | |
Resolucion | 0.0005mm | |
Capacidad peso | 15Kg | |
Pantalla | Dia:Ø412mm,Rango de Medición ≤ Ø400 | |
Angulo de Rotacion 0~360° ;Resolucion: 1´ or 0.01°, Precisión 6’ | ||
Control de datos | DP400 Multifunction colorful LCD digital readout | |
Iluminacion | Iluminacion Perfil, 3.2V/10W LED Iluminacion Superficie, 3.2V/10W LED | |
Mabiente de trabajo | Temp 20ºC±5ºCHumidity 40%70%RH | |
Potencia | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,200W | |
Peso Neto | 300kg | |
Objetivos | ||
Aumentos | Campo de vision | Distancia de trabajo |
5x (Opt) | Ø 80mm | 75mm |
10X(Std.) | Ø 30mm | 75mm |
20X(Opt.) | Ø 15mm | 69mm |
50X(Opt.) | Ø 6mm | 44mm |
PROYECTOR DE PERFILES HORIZONTAL PH-400
0,00€
El sistema de enfoque lleva un riel de rodillos cruzados y una unidad de tornillo de precisión, lo que hace que la unidad de elevación sea más cómoda , estable y robusta, permitiendo piezas de gran peso y tamaño
Reflector con recubrimiento protector lo que nos da una imagen más clara. Excelente resistencia al polvo.
Iluminación de contorno y superficie ajustable en intensidad, para satisfacer las diferentes demandas de piezas de trabajo.
Luz LED de gran potencia y larga vida útil, para garantizar una demanda de medición de precisión.
El sistema óptico de alta resolución con imagen clara y error de aumento es inferior al 0.08%.
Potente sistema de enfriamiento del ventilador biaxial, aumenta considerablemente la vida útil.
Potente y robusto calculador DRO DP400, para realizar mediciones 2D rápidas y precisas.
Mini-impresora incorporada, puede imprimir y guardar datos.
Con objetivo estándar 10X.
Opcional 5X, 20X, 50X, objetivo 100X, mesa giratoria, interruptor de pie, abrazadera, etc.
Opciones disponibles:
Ref | 512-400 |
---|---|
Descripción | PH400-3015 |