Product Name | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector | ||
Imagen inversa | VP400-2010 (511-410) | VP400-2515 (511-420) | VP400-3020(511-430) |
Imagen anversa | VP400-2010Z(511-410Z) | VP400-2515Z(511-420Z) | VP400-3020Z(511-430Z) |
Tamaño mesa | 308x408mm | 308x408mm | 458x358mm |
Tamaño mesa de cristal | 198x306mm | 198x306mm | 356x248mm |
Desplazamiento de la mesa | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm |
Diemnsiones(L×W×H) | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm | 1003x617x1309mm |
Dimensiones embalaje(L×W×H) | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm | 1200x800x1580mm |
Distancia de enfoque | 100mm | ||
Exactitud | ≤3+L/200(um) | ||
Resolucion | 0.0005mm | ||
Capacidad peso | 10Kg | ||
Pantalla | Dia:φ412mm,Measurement Range ≤ Ø400 | ||
Angulo de rotación 0~360° ;Resolucion: 1 or 0.01°, Exactitud 6 | |||
Control de datos | DP400 (510-340) Multifuncion colorfull LCD digital readout | ||
Iluminacion | Iluminacion contorno.3.2V/10W LED Iluminacion superficie.3.2V/10W LED | ||
Ambiente de trabajo | Temp 20ºC+5ºC Humidad 40%- 70%RH | ||
Potencia | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | ||
Peso Neto | 280/230kg | 280/230kg | 280/230kg |
Objective lens: | |||
Aumentos | Campo de vision | Distancia de trabajo | |
5X | φ80mm | 75mm | |
10X | φ30mm | 75mm | |
20X | φ15mm | 69mm | |
50X | φ6mm | 44mm | |
100X | φ3mm | 26mm |
PROYECTOR DE PERFILES VERTICAL VP-400
0,00€
El sistema de enfoque lleva un riel de rodillos cruzados y una unidad de tornillo de precisión, lo que hace que la unidad de elevación sea más cómoda , estable y robusta, permitiendo piezas de gran peso y tamaño
Reflector con recubrimiento protector lo que nos da una imagen más clara. Excelente resistencia al polvo.
Iluminación de contorno y superficie ajustable en intensidad, para satisfacer las diferentes demandas de piezas de trabajo.
Luz LED de gran potencia y larga vida útil, para garantizar una demanda de medición de precisión.
El sistema óptico de alta resolución con imagen clara y error de aumento es inferior al 0.08%.
Potente sistema de enfriamiento del ventilador biaxial, aumenta considerablemente la vida útil.
Potente y robusto calculador DRO DP400, para realizar mediciones 2D rápidas y precisas.
Mini-impresora incorporada, puede imprimir y guardar datos.
Con objetivo estándar 10X.
Opcional 5X, 20X, 50X, objetivo 100X, mesa giratoria, interruptor de pie, abrazadera, etc.
Opciones disponibles:
Ref | 511-410, 511-410Z, 511-420, 511-420Z, 511-430, 511-430Z |
---|---|
Descripción | VP400-2010, VP400-2010Z, VP400-2515, VP400-2515Z, VP400-3020, VP400-3020Z |