Producto | Video Proyector Horizontal | ||||||
Modelo | PH-3015 (542-310) | ||||||
Mesa de trabajo | 355X125mm | ||||||
Desplazamiento de la mesa | 200X120mm | ||||||
Distancia de enfoque | 110 mm | ||||||
Exactitud | ≤3+L/200(um) | ||||||
Resolucion | 0.0005mm | ||||||
Capacidad peso | 10 Kg | ||||||
CCD | HD700 TVL Color CCD | ||||||
Zoom | HD 6.5X Detented Zoom Lens | ||||||
Magnificacion Optica:0.7X-4.5X, Magnificacion Video:26X~172X(21.5” LCD) | |||||||
Campo de visión,Diagonal*Horizontal*Vertical | Magnificacion de lentes | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X |
1/3”CCD | 8.57×6.86×5.14 | 6×4.8×3.6 | 3×2.4×1.8 | 2×1.6×1.2 | 1.5×1.2×0.9 | 1.33×1.07×0.8 | |
Sistema de iluminación (Software Control) | Superficie: Ajustable 4-anillos 8-divisiones 0~255-grado LED Iluminación fria | ||||||
Perfil: LED Iluminación paralela | |||||||
LED Iluminación Laser de Navegación | |||||||
Ambiente de trabajo | Temp 20ºC±2ºC temp variacion <2ºC7Hr, Humedad 30%-80%RH, vibrtación <0,0002g, 15HZ | ||||||
Software medición | iMeasuring 2.1 | ||||||
Sistema | Support XP, WIN7, WIN8, WIN10 32/64 Bit | ||||||
Tensión | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,600W | ||||||
Diemnsiones(L×W×H) | 1120 x 720 x1100mm | ||||||
Peso Neto | 165kg |
VIDEO PROYECTOR HORIZONTAL PH-3015
0,00€
El sistema de elevación adopta un riel de guía lineal y una unidad de tornillo de precisión, lo que hace que la unidad de elevación sea más cómoda y estable, Con una varilla sin dientes de precisión y un dispositivo de bloqueo de movimiento rápido, asegúrese de que el error de retorno esté dentro de 2um.
Alta precisión Una escala óptica y una etapa de trabajo de precisión aseguran que la precisión de la máquina esté dentro de 3 + L / 200 mm.
Lente de zoom HD y cámara digital en color HD, aseguran una imagen clara sin distorsión.
Con una superficie programable de 4 anillos de 8 divisiones de luz fría LED y una iluminación paralela de LED de contorno, puede controlar el brillo de los 4 anillos de 8 divisiones de forma independiente.
Con el potente sistema de software iMeasuring2.1, para mejorar la calidad del control.
Sondas de contacto importadas opcionales y software de medición 3D, puede ayudar a actualizar la máquina para que sea una máquina de medición coordinada.
Software opcional de análisis de datos de medición FexQMS y software de monitoreo en tiempo real, mejorar el control del proceso, reducir el consumo de material.
Opciones disponibles:
Ref | 542-310 |
---|---|
Descripción | PH-3015 |