Horizon Setting HS4 | HS4-500 | HS4-1000 | HS4-1500 | HS4-2000 | HS-3000 | |
Rango de medición | mm (in) | 550 (20 | 1050 (40) | 1550 (60) | 2050 (80) | 3050 (120) |
Error máximo permitido | µm | 0.7 + L (mm) / 1000 | ||||
Repetibilidad (2s) | µm | 0.5 | ||||
Resolución máxima | mm (in) | 0.0001 (.00001 ) | ||||
Velocidad máxima de desplazamiento | mm/s | 1500 | ||||
Fuerza de medición | N | 15 | ||||
Temperatura de trabajo | °C | +10 ÷ +40 | ||||
Conexiones: | RS232/USB | |||||
Humedad relativa | % | 20 ÷ 80 | ||||
Peso | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HORIZON SETTING HS4-HS5-HS6
0,00€
MANUAL Y MOTORIZADO
Horizon Setting HS4, HS5 y HS6 son los instrumentos ideales para el control y la calibración de medios de medición con dimensiones fijas y variables.
Instrumentos de medición horizontales para el taller.
Se suministran con dos bloques de calibre TEL5 paralelos de 25 mm
Diseño robusto, ideal para su uso en taller
Uso muy sencillo
Comprobación rápida y precisa
Funciona con batería o alimentación eléctrica