Modelo | FM-110e | FM-110 | FM-310e | FM-310 | FM-810E | FM-810 | |||||||
CARGAS | TIPO A | 5gf | 10gf | 25gf | 50gf | 100gf | 200gf | 300gf | 500gf | 1000gf | 2000gf | ||
TIPO B | 1gf | 3gf | 5gf | 10gf | 25gf | 50gf | 100gf | 200gf | 300gf | 500gf | 1000gf | – | |
TIPO C | 1gf | – | 5gf | 10gf | 25gf | 50gf | 100gf | 200gf | 300gf | 500gf | 1000gf | 2000gf | |
TIPO D | 1gf | – | 5gf | 10gf | 25gf | 50gf | 100gf | – | 300gf | 500gf | 1000gf | 2000gf | |
TIPO E | 1gf | 3gf | 5gf | 10gf | 25gf | 50gf | 100gf | – | 300gf | 500gf | 1000gf | – | |
MECANIMO DE CARGAS | Automatico | ||||||||||||
VELOCIDAD | 60µm/sec. | ||||||||||||
TIEMPO DE IDENTACION | 5-40 sec | 5-99 sec. | |||||||||||
TORRETA | Manual | Automatica | Manual | Automatica | Manual | Automatica | |||||||
IDENTADOR | ESTANDAR | Identador Vickers (HV) | |||||||||||
OPCIÓN | Identador Knoop (con torreta doble) | ||||||||||||
OBJETIVOS | ESTANDAR | 2 Objetivos (50x-10x) | |||||||||||
OPCIÓN | 3 Objetivos (50x-10x) + 1 Objetivo a elegir | 4 Objetivos (50x-10x) + 2 Objetivos a elegir | |||||||||||
OCULAR | 10 X | ||||||||||||
MICROSCOPIO DE MEDIDA | TIPO | Mecanico | Electronico | ||||||||||
Max.long. | En caso de 100X 850 µm / en caso de 500x 170 µm | ||||||||||||
Min.Grad. | Micrometro de 0,5 µm | Digital 0,01 µm ( en el caso de 500x) | |||||||||||
MESA X-Y | TIPO | Manual | |||||||||||
Dimensiones | 100×100 mm | ||||||||||||
Movi. Max. | (X) 25 x (Y) 25 mm. | ||||||||||||
Grad. Min. | 1/100 mm | ||||||||||||
OPCIÓN | Micrometro Analogicos | Micrometros Digitales | |||||||||||
MORDAZA PRECISIÓN | Apertura máxima 50 mm. | ||||||||||||
MAX. ALTURA MUESTRA | 95 mm. | ||||||||||||
MIN.FONDO MUESTRA | 115 mm. | ||||||||||||
PARAMETROS | HV | HV/HK | HV/HK/HBS/HBW/Kc | ||||||||||
FRACTURA Kc | Conforme a JIS R1807/Metodo IF | ||||||||||||
CONVERSION DUREZA | Conforme a SAE(J-417b)&ASTM(e-14) | ||||||||||||
PANTALLA | Identar/Intensidad de luz/Rotacion de torreta (auto) | Identar/Borrar/Tiempo de Identacion/Intensidad de luz/Rotacion de torreta (auto) | Identar/Borrar/Tiempo de Identacion/Intensidad de luz/Rotacion de torreta (auto) escalas de conversión | ||||||||||
LUZ | LED | ||||||||||||
DIMENSIONES | 186x450x504 mm. (ancho, fondo, alto) | ||||||||||||
PESO | 40 Kg |
MICRODUROMETRO VICKERS FM-810
0,00€
Los micro-durómetros de la serie FM son ideales para laboratorios de materiales. FM-810e y FM-810 pueden medir de forma precisa Vickers (HV) / Knoop (HK) / Brinell (HB)
También mide y calcula las mediciones de resistencia a fracturas (Kc) que son rápidas y fáciles. El equipo viene preparado para poder automatizarlo en cualquier momento. Panel táctil en color, un solo toque y se puede cambiar las funciones de una forma fácil y sencilla. Salida del puerto USB
Equipado con la función de desplazamiento cilíndrico / esférico y la función de cálculo del espesor de la muestra.
Panel táctil / pantalla LCD a color coordinado con una placa de PC altamente integrada.
Los procedimientos, condiciones y datos de medición se muestran claramente.
Carga ligera precisa Brinell Testing está disponible como una función estándar.
Artículo opcional adicional necesario “Ball Indenter φ1mm”.
El valor de Kc se puede medir como una función estándar según el método JIS R1607 / IF.
Junto con el valor de Micro Vickers y Knoop, es muy efectivo evaluar la calidad del nuevo material.
El diafragma de apertura intercambiable y la apertura de campo con un mecanismo de fuente de luz recientemente desarrollado proporciona una mayor resolución en aumentos altos y bajos.
El filtro de color fácilmente cambiante proporciona más resolución.
Puede seleccionar entre una gran cantidad de cargas y tener su propia combinación de carga (Opción / Negociable)
La coordenada de etapa se indica en la pantalla en una operación de enlace con un micrometro digital (opción).
El nuevo mecanismo de torreta permite observar una amplia área de muestra con hasta 4 lentes de objeto.(opción).
El nuevo mecanismo de torreta permite adaptar 2 indenters simultáneamente.
Permite las pruebas de Vickers y Knoop sin reemplazar el penetrador.
Opciones disponibles:
Ref | 371100104, 375100103, 375100107, 375100108, 375100109, 375100110, 375100111, 375100112, 375100115, 375100116, 375100117, 375100118 |
---|---|
Descripción | MICRODUROMETRO FM-100 TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-100 TIPO D,E, MICRODUROMETRO FM-100e TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-100e TIPO D,E, MICRODUROMETRO FM-310 TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-310 TIPO D,E, MICRODUROMETRO FM-310e TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-310e TIPO D,E, MICRODUROMETRO FM-810 TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-810 TIPO D,E, MICRODUROMETRO FM-810e TIPO A,B,C, MICRODUROMETRO FM-810e TIPO D,E |