Máquina de medición por coordenadas 3D portátil C4 Trimos
DETALLES TÉCNICOS Máquina de medición por coordenadas 3D portátil C4 Trimos
| Línea C | ||
|---|---|---|
| Volumen de trabajo | milímetros | X e Y Ø 720, Z 250 | 
| MPE- E | µm | 8.0 | 
| Velocidad de la máquina | mm/s | Controlada por el usuario a 150 | 
| Requisitos de aire de la máquina | No se requiere ninguno | |
| Requisitos de potencia de la máquina | 100-240 V CA ±10%, 50-60 Hz | |
| Autonomía | h | Normal: 4 /Pico: 3 | 
| Consumo de energía | W. | Normal: 10 / Pico 15 | 
| Control de movimiento manual | Controlado por el usuario mediante el movimiento manual de la sonda. | |
| Controlador | % | La PCB integrada proporciona control de movimiento, mapeo de errores, interfaz I++ y software de metrología ControlC.  | 
| Tipo de sonda | Sonda Renishaw TP20 | |
| Peso de la máquina | kb (libras) | 13,5 (30) | 
| Dimensiones de la máquina (An x Pr x Al) | milímetros | 420x172x620 | 
| Temperatura operativa | °C | +10 ÷ +40 | 
| Temperatura de almacenamiento | °C | +10 ÷ +40 | 
								












