Producto | Proyector de perfil vertical digital de Ø400 mm | |
Imagen proyeccion | PV410-2010 (511-400) | |
Tamaño mesa | 308x408mm | |
Tamaño mesa de cristal | 198x306mm | |
Desplazamiento de la mesa | 200x100mm | |
Diemnsiones(L×W×H) | 1003x617x1309mm | |
Dimensiones embalaje(L×W×H) | 1200x800x1580mm | |
Distancia de enfoque | 100mm | |
Exactitud | ≤3+L/200(um) | |
Resolucion | 0.001mm | |
Capacidad peso | 10Kg | |
Pantalla | Dia:Ø412mm,Rango de Medición ≤ Ø400 | |
Angulo de Rotacion 0~360° ;Resolucion: 1´ or 0.01°, Precisión 6’ | ||
Control de datos | DP400 Multifunction colorful LCD digital readout | |
Iluminacion | Iluminacion Perfil, 3.2V/10W LED Iluminacion Superficie, 3.2V/10W LED | |
Mabiente de trabajo | Temp 20ºC±5ºCHumidity 40%70%RH | |
Potencia | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W | |
Peso Neto | 230kg | |
Objetivos | ||
Aumentos | Campo de vision | Distancia de trabajo |
5x (Opt) | Ø 80mm | 65mm |
10X(Std.) | Ø 40mm | 75mm |
20X(Opt.) | Ø 20mm | 67.7mm |
50X(Opt.) | Ø 8mm | 51.4mm |
PROYECTOR DE PERFILES VERTICAL PV-410
0,00€
El sistema de enfoque lleva un riel de rodillos cruzados y una unidad de tornillo de precisión, lo que hace que la unidad de elevación sea más cómoda , estable y robusta, permitiendo piezas de gran peso y tamaño
Reflector con recubrimiento protector lo que nos da una imagen más clara. Excelente resistencia al polvo.
Iluminación de contorno y superficie ajustable en intensidad, para satisfacer las diferentes demandas de piezas de trabajo.
Luz LED de gran potencia y larga vida útil, para garantizar una demanda de medición de precisión.
El sistema óptico de alta resolución con imagen clara y error de aumento es inferior al 0.08%.
Potente sistema de enfriamiento del ventilador biaxial, aumenta considerablemente la vida útil.
Potente y robusto calculador DRO DP400, para realizar mediciones 2D rápidas y precisas.
Mini-impresora incorporada, puede imprimir y guardar datos.
Con objetivo estándar 10X.
Opcional 5X, 20X, 50X, objetivo 100X, mesa giratoria, interruptor de pie, abrazadera, etc.
Opciones disponibles:
Ref | 511-400 |
---|---|
Descripción | PV410-2010 |